ABN AMRO
ABN Budget Hypotheek
laatste rente wijzing: 20-11-2024
NHG | 65% MW | 85% MW | 90% MW | > MW | |
variabel | 4.80 | 4.85 | 5.00 | 5.15 | 5.25 |
1 jaar | 4.01 | 4.21 | 4.23 | 4.26 | 4.28 |
2 jaar | 3.81 | 4.05 | 4.07 | 4.10 | 4.12 |
3 jaar | 3.51 | 3.71 | 3.72 | 3.74 | 3.76 |
5 jaar | 3.39 | 3.54 | 3.61 | 3.64 | 3.67 |
6 jaar | 3.48 | 3.72 | 3.78 | 3.79 | 3.80 |
7 jaar | 3.48 | 3.72 | 3.78 | 3.79 | 3.80 |
10 jaar | 3.51 | 3.86 | 3.93 | 3.98 | 4.01 |
12 jaar | 3.79 | 3.97 | 4.04 | 4.19 | 4.27 |
15 jaar | 3.86 | 4.03 | 4.14 | 4.28 | 4.40 |
17 jaar | 3.86 | 4.11 | 4.20 | 4.31 | 4.40 |
20 jaar | 4.01 | 4.15 | 4.24 | 4.32 | 4.38 |
30 jaar | 4.16 | 4.35 | 4.47 | 4.54 | 4.60 |
ABN Woning Hypotheek
laatste rente wijzing: 20-11-2024
NHG | 65% MW | 85% MW | 90% MW | > MW | |
variabel | 4.80 | 4.85 | 5.00 | 5.15 | 5.25 |
1 jaar | 4.16 | 4.36 | 4.38 | 4.41 | 4.43 |
2 jaar | 3.96 | 4.20 | 4.22 | 4.25 | 4.27 |
3 jaar | 3.66 | 3.86 | 3.87 | 3.89 | 3.91 |
5 jaar | 3.54 | 3.69 | 3.76 | 3.79 | 3.82 |
6 jaar | 3.63 | 3.87 | 3.93 | 3.94 | 3.95 |
7 jaar | 3.63 | 3.87 | 3.93 | 3.94 | 3.95 |
10 jaar | 3.66 | 4.01 | 4.08 | 4.13 | 4.16 |
12 jaar | 3.94 | 4.12 | 4.19 | 4.34 | 4.42 |
15 jaar | 4.01 | 4.18 | 4.29 | 4.43 | 4.55 |
17 jaar | 4.01 | 4.26 | 4.35 | 4.46 | 4.55 |
20 jaar | 4.16 | 4.30 | 4.39 | 4.47 | 4.53 |
30 jaar | 4.31 | 4.50 | 4.62 | 4.69 | 4.75 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.