ABN AMRO
ABN Budget Hypotheek
laatste rente wijzing: 26-10-2025
| NHG | 65% MW | 85% MW | 90% MW | > MW | |
| variabel | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 4.05 |
| 1 jaar | 3.36 | 3.37 | 3.42 | 3.43 | 3.46 |
| 2 jaar | 3.36 | 3.37 | 3.42 | 3.43 | 3.46 |
| 3 jaar | 3.36 | 3.37 | 3.42 | 3.43 | 3.46 |
| 5 jaar | 3.36 | 3.42 | 3.47 | 3.48 | 3.51 |
| 6 jaar | 3.43 | 3.66 | 3.71 | 3.72 | 3.75 |
| 7 jaar | 3.45 | 3.68 | 3.73 | 3.74 | 3.77 |
| 10 jaar | 3.59 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.87 |
| 12 jaar | 3.76 | 3.97 | 3.99 | 4.04 | 4.12 |
| 15 jaar | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.33 | 4.40 |
| 17 jaar | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.33 | 4.40 |
| 20 jaar | 4.06 | 4.28 | 4.32 | 4.40 | 4.51 |
| 30 jaar | 4.26 | 4.46 | 4.53 | 4.60 | 4.66 |
ABN Woning Hypotheek
laatste rente wijzing: 26-10-2025
| NHG | 65% MW | 85% MW | 90% MW | > MW | |
| variabel | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 4.05 |
| 1 jaar | 3.51 | 3.52 | 3.57 | 3.58 | 3.61 |
| 2 jaar | 3.51 | 3.52 | 3.57 | 3.58 | 3.61 |
| 3 jaar | 3.51 | 3.52 | 3.57 | 3.58 | 3.61 |
| 5 jaar | 3.51 | 3.57 | 3.62 | 3.63 | 3.66 |
| 6 jaar | 3.58 | 3.81 | 3.86 | 3.87 | 3.90 |
| 7 jaar | 3.60 | 3.83 | 3.88 | 3.89 | 3.92 |
| 10 jaar | 3.74 | 3.97 | 3.99 | 4.01 | 4.02 |
| 12 jaar | 3.91 | 4.12 | 4.14 | 4.19 | 4.27 |
| 15 jaar | 4.03 | 4.28 | 4.34 | 4.48 | 4.55 |
| 17 jaar | 4.03 | 4.28 | 4.34 | 4.14 | 4.55 |
| 20 jaar | 4.21 | 4.43 | 4.47 | 4.55 | 4.66 |
| 30 jaar | 4.41 | 4.61 | 4.68 | 4.75 | 4.81 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.


