Hypotrust
Hypotrust Woon Bewust
laatste rente wijzing: 03-10-2023
NHG | 60% MW | 85% MW | |
1 jaar | 5.01 | 4.98 | 5.04 |
5 jaar | 4.41 | 4.39 | 4.50 |
10 jaar | 4.31 | 4.35 | 4.48 |
15 jaar | 4.63 | 4.65 | 4.80 |
20 jaar | 4.69 | 4.75 | 4.90 |
25 jaar | 4.80 | 4.94 | 5.00 |
30 jaar | 4.80 | 4.94 | 5.00 |
Hypotrust Elan Plus
laatste rente wijzing: 02-10-2023
45% MW | 60% MW | 70% MW | 80% MW | 90% MW | > MW | |
variabel | 6.45 | 6.60 | 6.60 | 6.69 | 6.73 | 6.73 |
1 jaar | 4.88 | 4.88 | 4.93 | 4.93 | 5.18 | 5.35 |
3 jaar | 4.73 | 4.73 | 4.78 | 4.78 | 5.03 | 5.20 |
5 jaar | 4.63 | 4.63 | 4.68 | 4.68 | 4.93 | 5.10 |
7 jaar | 4.63 | 4.63 | 4.68 | 4.68 | 4.93 | 5.10 |
10 jaar | 4.48 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.78 | 4.95 |
15 jaar | 4.58 | 4.58 | 4.63 | 4.63 | 4.88 | 5.05 |
20 jaar | 4.53 | 4.53 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 5.00 |
30 jaar | 4.58 | 4.58 | 4.63 | 4.63 | 4.88 | 5.05 |
Hypotrust Vrij Leven
laatste rente wijzing: 02-10-2023
NHG | 60% MW | 80% MW | 90% MW | > MW | |
1 jaar | 5.05 | 5.16 | 5.21 | 5.23 | 5.33 |
2 jaar | 5.01 | 5.12 | 5.18 | 5.21 | 5.31 |
3 jaar | 4.58 | 4.78 | 4.79 | 4.88 | 4.98 |
6 jaar | 4.50 | 4.73 | 4.74 | 4.89 | 4.99 |
11 jaar | 4.60 | 4.74 | 4.86 | 5.16 | 5.26 |
16 jaar | 4.61 | 4.75 | 4.87 | 5.21 | 5.31 |
20 jaar | 4.72 | 4.83 | 5.00 | 5.38 | 5.48 |
25 jaar | 4.73 | 4.84 | 5.01 | 5.39 | 5.49 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.