BLG Wonenlogo

BLG Wonen

laatste rente wijzing: 23-09-2024
  NHG 50% MW 60% MW 70% MW 80% MW 90% MW 95% MW 100% MW 105% MW > MW
variabel 5.09 5.13 5.13 5.22 5.22 5.37 5.52 5.52 5.72 5.92
1 jaar 4.07 4.17 4.17 4.24 4.24 4.27 4.37 4.37 4.57 4.77
2 jaar 3.97 3.89 3.89 3.96 3.96 4.03 4.10 4.10 4.30 4.50
3 jaar 3.52 3.61 3.61 3.69 3.69 3.80 3.84 3.84 4.04 4.24
4 jaar 3.48 3.53 3.53 3.64 3.64 3.72 3.77 3.77 3.97 4.17
5 jaar 3.44 3.46 3.46 3.59 3.59 3.65 3.70 3.70 3.90 4.10
6 jaar 3.46 3.51 3.51 3.64 3.64 3.70 3.76 3.76 3.96 4.16
7 jaar 3.49 3.57 3.57 3.69 3.69 3.75 3.82 3.82 4.02 4.22
10 jaar 3.57 3.75 3.75 3.84 3.84 3.90 4.02 4.02 4.22 4.42
12 jaar 3.89 3.96 3.96 4.03 4.03 4.09 4.23 4.23 4.43 4.63
15 jaar 3.89 3.98 3.98 4.11 4.11 4.12 4.30 4.30 4.50 4.70
20 jaar 3.98 4.06 4.06 4.17 4.17 4.25 4.38 4.38 4.58 4.78

Wilt u vrijblijvende informatie? Vul dan hieronder uw gegevens in

 
 
 
 
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.

Bedankt voor u informatie aanvraag

Uw aanvraag wordt zsm door een van onze medewerkers verwerkt.

Aanvraag verzonden...

Hartelijk dank voor uw aanvraag. U zult binnen enkele minuten een bevestigingsmail van ons ontvangen opdat u zeker weet dat wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Wij vragen u deze mail aandachtig door te lezen

Bevestigingsmail wordt verzonden naar:

Indien u binnen een paar minuten nog geen email heeft ontvangen, controleert u dan uw spambox...

U kunt dit scherm nu afsluiten..

Huis en Lage Rente

Hartelijk dank voor uw aanvraag. We zullen zsm contact met u opnemen.

U kunt dit scherm nu afsluiten..