IQWoon
IQWoon Hypotheek
laatste rente wijzing: 20-11-2024
NHG | 65% MW | 80% MW | 95% MW | > MW | |
1 jaar | 4.33 | 4.49 | 4.55 | 4.73 | 4.78 |
5 jaar | 3.59 | 3.78 | 3.86 | 4.01 | 4.02 |
10 jaar | 3.63 | 3.91 | 3.97 | 4.15 | 4.16 |
15 jaar | 3.95 | 4.16 | 4.21 | 4.45 | 4.46 |
20 jaar | 4.07 | 4.26 | 4.30 | 4.57 | 4.58 |
25 jaar | 4.21 | 4.36 | 4.40 | 4.83 | 4.84 |
30 jaar | 4.15 | 4.34 | 4.43 | 4.74 | 4.75 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.