Rente overzicht
Geslecteerde periode: 17jaar
                    
                | Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| ABN Budget Hypotheek | 3.88 | 1.99 | 4.33 | 2.09 | 4.40 |  | 
| ABN Woning Hypotheek | 4.03 | 2.64 | 4.14 | 2.74 | 4.55 |  | 
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.75 | 5.04 | 5.14 | 5.49 | 5.49 |  | 
| NIBC Direct Hypotheek | 4.65 | 4.97 | 5.04 | 5.39 | 5.39 |  | 
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag | 
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 | 
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 | 
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 | 
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 | 
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 | 
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
            aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
            Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.
        
    
 
                
