Rente overzicht
Geslecteerde periode: 1jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.23 | 3.43 | ![]() | |||
BLG Wonen | 3.09 | 3.32 | 3.36 | 3.39 | 3.39 | ![]() |
ING Standaard | 3.08 | 3.35 | 3.38 | 3.42 | 3.43 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.09 | 3.48 | 3.53 | 3.68 | 3.83 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 3.51 | 1.32 | 3.58 | 1.47 | 3.61 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 3.47 | 3.66 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.66 | 1.54 | 3.73 | 1.74 | 3.76 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.35 | 3.71 | 3.73 | 3.77 | 2.05 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.69 | 3.84 | 3.84 | 3.89 | 3.89 | ![]() |
Westland Utrecht | 3.65 | 3.65 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.50 | 3.86 | 3.88 | 3.92 | 3.25 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.93 | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | ![]() |
Hypotrust Elan Plus | 3.97 | ![]() | ||||
Hypotrust Vrij Leven | 3.45 | 3.61 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 3.67 | 3.88 | 4.07 | 4.08 | 4.08 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.56 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.12 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.91 | 5.12 | 5.32 | 5.47 | 5.47 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.