Rente overzicht
Geslecteerde periode: 1jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.18 | 3.43 | ![]() | |||
Hypotrust Elan Plus | 3.96 | ![]() | ||||
ABN Budget Hypotheek | 3.41 | 1.32 | 3.48 | 1.47 | 3.51 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.56 | 1.54 | 3.63 | 1.74 | 3.66 | ![]() |
ING Standaard | 3.08 | 3.30 | 3.33 | 3.37 | 3.38 | ![]() |
BLG Wonen | 3.09 | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.41 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.25 | 3.56 | 3.58 | 3.62 | 2.05 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.09 | 3.48 | 3.53 | 3.68 | 3.83 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 3.47 | 3.66 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.59 | 3.69 | 3.69 | 3.74 | 3.74 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.40 | 3.71 | 3.73 | 3.77 | 3.25 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 3.63 | 3.74 | 3.86 | 3.89 | 3.89 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.69 | 3.84 | 3.84 | 3.89 | 3.89 | ![]() |
Westland Utrecht | 3.65 | 3.65 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 3.51 | 3.63 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.56 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.12 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.91 | 5.12 | 5.32 | 5.47 | 5.47 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.