if ($pageid != "rentetarieven2") { ?>
Rentetarieven
} ?>Hypotheekvormen
Klantenservice
Rente overzicht
Geslecteerde periode: 1jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Elan Plus | 2.74 | ![]() | ||||
ABN Budget Hypotheek | 2.16 | 1.32 | 1.47 | 1.47 | 2.55 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 2.26 | 1.54 | 1.74 | 1.74 | 2.65 | ![]() |
BLG Wonen | 1.48 | 1.60 | 1.73 | 1.87 | 2.13 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 1.74 | 1.94 | 1.84 | 1.94 | 1.94 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 1.75 | 1.76 | 1.90 | 2.01 | 2.01 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 1.45 | 1.76 | 1.91 | 2.06 | 2.06 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 1.55 | 1.86 | 2.01 | 2.16 | 2.16 | ![]() |
Rabobank Basis | 1.78 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.31 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 1.95 | 2.13 | 2.30 | 2.37 | 2.37 | ![]() |
Rabobank Plus | 1.96 | 2.29 | 2.29 | 2.49 | 2.49 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 2.08 | 2.34 | 2.39 | 2.54 | 2.69 | ![]() |
Florius Profijt drie | 2.17 | 2.23 | 2.40 | 2.57 | 2.05 | ![]() |
Woonfonds Voordeel Lijn | 2.17 | 2.42 | 2.65 | 2.65 | 2.98 | ![]() |
Woonfonds Woongenot | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.65 | 2.95 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 2.27 | 2.43 | 2.50 | 2.67 | 3.25 | ![]() |
ING Standaard | 2.30 | 2.50 | 2.59 | 2.67 | 3.13 | ![]() |
Woonfonds Comfort Lijn | 2.37 | 2.62 | 2.85 | 2.85 | 3.15 | ![]() |
Westland Utrecht | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | ![]() |
Hypotrust Comfort Profijt | 2.61 | 2.70 | 2.73 | 3.25 | 3.25 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.