Rente overzicht
Geslecteerde periode: 30jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| Hypotrust Woon Bewust | 4.34 | 4.52 | ![]() | |||
| Bijbouwe Hypotheek | 4.54 | 4.44 | 4.44 | 4.47 | 4.47 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 4.35 | 4.58 | 4.62 | 4.73 | 4.35 | ![]() |
| ABN Budget Hypotheek | 3.80 | 2.40 | 4.73 | 2.50 | 4.79 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 4.45 | 4.05 | 4.73 | 4.15 | 4.79 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 4.50 | 4.73 | 4.77 | 4.88 | 5.25 | ![]() |
| Rabobank Basis | 4.56 | 4.77 | 4.77 | 4.82 | 4.82 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.18 | 4.87 | 4.92 | 5.07 | 5.22 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 4.51 | 4.73 | 4.95 | 4.97 | 4.97 | ![]() |
| Hypotrust Elan Plus | 5.08 | ![]() | ||||
| NIBC Direct Hypotheek | 4.57 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.21 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



