Rente overzicht
Geslecteerde periode: 12jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| BLG Wonen | 3.56 | 3.74 | 3.78 | 3.84 | 3.84 | ![]() |
| ABN Budget Hypotheek | 3.76 | 1.67 | 4.04 | 1.84 | 4.12 | ![]() |
| ING Standaard | 3.79 | 4.02 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 3.64 | 4.04 | 4.09 | 4.11 | 2.75 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.91 | 2.30 | 4.19 | 2.50 | 4.27 | ![]() |
| Rabobank Basis | 3.99 | 4.23 | 4.23 | 4.28 | 4.28 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 3.79 | 4.19 | 4.24 | 4.26 | 4.30 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.86 | 4.22 | 4.27 | 4.42 | 4.57 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.10 | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.78 | 4.78 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.46 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 4.88 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



