Rente overzicht
Geslecteerde periode: 12jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| BLG Wonen | 3.74 | 3.93 | 3.98 | 4.06 | 4.06 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 3.80 | 4.14 | 4.19 | 4.24 | 2.75 | ![]() |
| ING Standaard | 3.83 | 4.03 | 4.07 | 4.09 | 4.10 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.92 | 2.30 | 4.14 | 2.50 | 4.25 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 3.95 | 4.29 | 4.34 | 4.39 | 4.30 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.01 | 4.37 | 4.42 | 4.57 | 4.72 | ![]() |
| Rabobank Basis | 4.06 | 4.34 | 4.34 | 4.39 | 4.39 | ![]() |
| ABN Budget Hypotheek | 4.07 | 1.67 | 4.14 | 1.84 | 4.25 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.20 | 4.45 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.78 | 4.78 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.40 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.46 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 4.88 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



