Rente overzicht
Geslecteerde periode: 12jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Florius Profijt drie | 3.69 | 4.09 | 4.14 | 4.16 | 2.75 | ![]() |
BLG Wonen | 3.72 | 3.95 | 4.01 | 4.11 | 4.11 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 3.81 | 1.67 | 4.09 | 1.84 | 4.17 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.84 | 4.24 | 4.29 | 4.31 | 4.30 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.86 | 4.22 | 4.27 | 4.42 | 4.57 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.96 | 2.30 | 4.24 | 2.50 | 4.32 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.99 | 4.23 | 4.23 | 4.28 | 4.28 | ![]() |
ING Standaard | 4.00 | 4.15 | 4.19 | 4.30 | 4.31 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.10 | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.78 | 4.78 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.46 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 4.88 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.