Rente overzicht
Geslecteerde periode: 2jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| BLG Wonen | 3.32 | 3.55 | 3.59 | 3.61 | 3.61 | ![]() |
| ABN Budget Hypotheek | 3.76 | 1.32 | 3.83 | 1.47 | 3.86 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.54 | 3.85 | 3.90 | 4.05 | 4.20 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.91 | 1.59 | 3.98 | 1.79 | 4.01 | ![]() |
| Rabobank Basis | 3.79 | 4.14 | 4.14 | 4.19 | 4.19 | ![]() |
| Rabobank Plus | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 4.20 | ![]() |
| Hypotrust Vrij Leven | 4.08 | 4.22 | 4.31 | 4.41 | 4.41 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.25 | 4.25 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.56 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.12 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.66 | 4.87 | 5.07 | 5.22 | 5.22 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



