Rente overzicht
Geslecteerde periode: 2jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Woonfonds Woongenot | 4.53 | 4.73 | 4.81 | 4.92 | 5.22 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.54 | 4.88 | 4.93 | 5.08 | 5.23 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.56 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.12 | ![]() |
BLG Wonen | 4.60 | 4.76 | 4.83 | 4.94 | 5.14 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.66 | 4.87 | 5.07 | 5.22 | 5.22 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 4.70 | 1.32 | 5.06 | 1.47 | 5.08 | ![]() |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.73 | 4.93 | 5.12 | 5.12 | 5.42 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.81 | 5.13 | 5.13 | 5.33 | 5.33 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.85 | 1.59 | 5.21 | 1.79 | 5.23 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.98 | 5.32 | 5.32 | 5.52 | 5.52 | ![]() |
Westland Utrecht | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 5.08 | 5.19 | 5.31 | 5.41 | 5.41 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.