Rente overzicht
Geslecteerde periode: 10jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Elan Plus | 4.30 | ![]() | ||||
ABN Budget Hypotheek | 3.61 | 1.48 | 3.88 | 1.64 | 3.91 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.76 | 2.04 | 4.03 | 2.19 | 4.06 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 3.57 | 3.74 | 3.79 | 3.83 | 3.83 | ![]() |
ING Standaard | 3.57 | 3.79 | 3.82 | 3.88 | 3.89 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.59 | 3.82 | 3.82 | 3.87 | 3.87 | ![]() |
BLG Wonen | 3.61 | 3.85 | 3.85 | 3.91 | 3.91 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.54 | 3.86 | 3.91 | 3.93 | 2.43 | ![]() |
Hypotrust Woon Bewust | 3.61 | 3.86 | ![]() | |||
NIBC Direct Hypotheek | 3.72 | 3.87 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.61 | 3.95 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3.82 | 3.97 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.83 | 3.98 | 3.98 | 4.03 | 4.03 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.69 | 4.01 | 4.06 | 4.08 | 4.30 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 3.75 | 4.03 | 4.15 | 4.16 | 4.16 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.