Rente overzicht
Geslecteerde periode: 2jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
ABN Budget Hypotheek | 4.01 | 1.32 | 4.46 | 1.47 | 4.57 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.16 | 1.59 | 4.61 | 1.79 | 4.72 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 3.90 | 4.19 | 4.39 | 4.54 | 4.54 | ![]() |
Woonfonds Woongenot | 3.93 | 4.19 | 4.27 | 4.33 | 4.63 | ![]() |
BLG Wonen | 4.13 | 4.28 | 4.39 | 4.51 | 4.72 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.00 | 4.29 | 4.49 | 4.64 | 4.64 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.01 | 4.36 | 4.36 | 4.56 | 4.56 | ![]() |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.13 | 4.39 | 4.53 | 4.53 | 4.83 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.11 | 4.41 | 4.46 | 4.61 | 4.76 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.18 | 4.54 | 4.54 | 4.74 | 4.74 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.55 | 4.55 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 4.54 | 4.68 | 4.71 | 4.81 | 4.81 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.