Rente overzicht
Geslecteerde periode: 10jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| Hypotrust Woon Bewust | 3.78 | 3.95 | ![]() | |||
| Hypotrust Elan Plus | 4.43 | ![]() | ||||
| ABN Budget Hypotheek | 3.92 | 1.48 | 3.97 | 1.64 | 3.99 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.71 | 2.04 | 3.97 | 2.19 | 3.99 | ![]() |
| ING Standaard | 3.56 | 3.78 | 3.81 | 3.85 | 3.86 | ![]() |
| Bijbouwe Hypotheek | 3.67 | 3.90 | 3.90 | 3.91 | 3.91 | ![]() |
| BLG Wonen | 3.74 | 3.92 | 3.93 | 4.01 | 4.01 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 3.71 | 3.91 | 3.96 | 4.01 | 4.01 | ![]() |
| Rabobank Basis | 3.72 | 3.97 | 3.97 | 4.02 | 4.02 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 3.66 | 3.97 | 4.02 | 4.05 | 2.43 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 3.76 | 3.96 | 4.01 | 4.06 | 4.06 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.70 | 3.98 | 4.03 | 4.18 | 4.33 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 3.81 | 4.12 | 4.17 | 4.20 | 4.30 | ![]() |
| Rabobank Plus | 3.90 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 4.20 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 3.91 | 4.13 | 4.29 | 4.30 | 4.30 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



