Rente overzicht
Geslecteerde periode: 10jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| Hypotrust Woon Bewust | 3.61 | 3.86 | ![]() | |||
| Hypotrust Elan Plus | 4.32 | ![]() | ||||
| ABN Budget Hypotheek | 3.59 | 1.48 | 3.86 | 1.64 | 3.87 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.74 | 2.04 | 4.01 | 2.19 | 4.02 | ![]() |
| ING Standaard | 3.42 | 3.67 | 3.70 | 3.74 | 3.75 | ![]() |
| Bijbouwe Hypotheek | 3.50 | 3.70 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 3.67 | 3.76 | 3.78 | 3.81 | 3.81 | ![]() |
| BLG Wonen | 3.56 | 3.74 | 3.78 | 3.84 | 3.84 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 3.72 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.86 | ![]() |
| Rabobank Basis | 3.57 | 3.82 | 3.82 | 3.87 | 3.87 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 3.54 | 3.86 | 3.91 | 3.93 | 2.43 | ![]() |
| Rabobank Plus | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 3.69 | 4.01 | 4.06 | 4.08 | 4.30 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.56 | 3.90 | 3.95 | 4.10 | 4.25 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 3.75 | 4.00 | 4.15 | 4.18 | 4.18 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



