Rente overzicht
Geslecteerde periode: 12jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| ABN Budget Hypotheek | 3.91 | 1.67 | 4.24 | 1.84 | 4.35 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 4.06 | 2.30 | 4.39 | 2.50 | 4.50 | ![]() |
| BLG Wonen | 3.74 | 3.93 | 3.98 | 4.06 | 4.06 | ![]() |
| ING Standaard | 3.97 | 4.26 | 4.30 | 4.32 | 4.33 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 3.94 | 4.32 | 4.37 | 4.42 | 2.75 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 4.09 | 4.47 | 4.52 | 4.57 | 4.30 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.16 | 4.47 | 4.52 | 4.67 | 4.82 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.36 | 4.48 | 4.63 | 4.78 | 4.78 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.46 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 4.88 | ![]() |
| Rabobank Basis | 4.21 | 4.64 | 4.64 | 4.69 | 4.69 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.70 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



