Rente overzicht
Geslecteerde periode: 2jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| ABN Budget Hypotheek | 3.36 | 1.32 | 3.43 | 1.47 | 3.46 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.51 | 1.59 | 3.58 | 1.79 | 3.61 | ![]() |
| BLG Wonen | 3.14 | 3.39 | 3.41 | 3.45 | 3.45 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.11 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 3.85 | ![]() |
| Hypotrust Vrij Leven | 3.38 | 3.59 | 3.81 | 3.91 | 3.91 | ![]() |
| Westland Utrecht | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | ![]() |
| Rabobank Basis | 3.64 | 3.79 | 3.79 | 3.84 | 3.84 | ![]() |
| Rabobank Plus | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.56 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.12 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.66 | 4.87 | 5.07 | 5.22 | 5.22 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



