Rente overzicht
Geslecteerde periode: 30jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 4.14 | 4.30 | ![]() | |||
Bijbouwe Hypotheek | 4.50 | 4.39 | 4.39 | 4.41 | 4.41 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.36 | 4.57 | 4.57 | 4.62 | 4.62 | ![]() |
Florius Profijt drie | 4.26 | 4.55 | 4.59 | 4.70 | 4.35 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 4.36 | 2.40 | 4.70 | 2.50 | 4.76 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.55 | 4.70 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 4.41 | 4.70 | 4.74 | 4.85 | 5.25 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.51 | 4.77 | 4.82 | 4.97 | 5.12 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.51 | 4.05 | 4.85 | 4.15 | 4.91 | ![]() |
Hypotrust Elan Plus | 4.87 | ![]() | ||||
IQWoon Hypotheek | 4.41 | 4.58 | 4.87 | 4.88 | 4.88 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.57 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.21 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.