Rente overzicht
Geslecteerde periode: 30jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 4.14 | 4.30 | ![]() | |||
Hypotrust Elan Plus | 4.87 | ![]() | ||||
ABN Budget Hypotheek | 4.36 | 2.40 | 4.70 | 2.50 | 4.76 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.51 | 4.05 | 4.85 | 4.15 | 4.91 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 4.30 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ![]() |
Florius Profijt drie | 4.26 | 4.55 | 4.59 | 4.70 | 4.35 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.46 | 4.67 | 4.67 | 4.72 | 4.72 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 4.41 | 4.70 | 4.74 | 4.85 | 5.25 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.65 | 4.80 | 4.80 | 4.85 | 4.85 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.41 | 4.67 | 4.72 | 4.87 | 5.02 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 4.38 | 4.58 | 4.87 | 4.88 | 4.88 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.57 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.21 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.