Rente overzicht
Geslecteerde periode: 30jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| Hypotrust Woon Bewust | 4.45 | 4.67 | ![]() | |||
| Hypotrust Elan Plus | 5.18 | ![]() | ||||
| Florius Profijt drie | 4.38 | 4.61 | 4.65 | 4.76 | 4.35 | ![]() |
| Bijbouwe Hypotheek | 4.61 | 4.51 | 4.51 | 4.54 | 4.54 | ![]() |
| ABN Budget Hypotheek | 4.43 | 2.40 | 4.71 | 2.50 | 4.77 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 4.58 | 4.05 | 4.86 | 4.15 | 4.92 | ![]() |
| Rabobank Basis | 4.51 | 4.87 | 4.87 | 4.92 | 4.92 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 4.59 | 4.78 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.57 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.21 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 4.53 | 4.76 | 4.80 | 4.91 | 5.25 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.22 | 5.02 | 5.07 | 5.22 | 5.37 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



