Rente overzicht
Geslecteerde periode: 30jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| ABN Budget Hypotheek | 4.26 | 2.40 | 4.60 | 2.50 | 4.66 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 4.41 | 4.05 | 4.75 | 4.15 | 4.81 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 4.16 | 4.45 | 4.49 | 4.60 | 4.35 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 4.31 | 4.60 | 4.64 | 4.75 | 5.25 | ![]() |
| Hypotrust Woon Bewust | 4.14 | 4.46 | ![]() | |||
| Hypotrust Elan Plus | 5.24 | ![]() | ||||
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.46 | 4.72 | 4.77 | 4.92 | 5.07 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.57 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.21 | ![]() |
| Bijbouwe Hypotheek | 4.34 | 4.24 | 4.24 | 4.27 | 4.27 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 4.37 | 4.61 | 4.86 | 4.87 | 4.87 | ![]() |
| Rabobank Basis | 4.36 | 4.62 | 4.62 | 4.67 | 4.67 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



