Rente overzicht
Geslecteerde periode: 6jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
ABN Budget Hypotheek | 3.53 | 1.43 | 3.80 | 1.58 | 3.83 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.68 | 1.79 | 3.98 | 1.99 | 3.98 | ![]() |
BLG Wonen | 3.41 | 3.60 | 3.62 | 3.65 | 3.85 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.49 | 3.79 | 3.84 | 3.99 | 4.14 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.57 | 3.87 | 3.96 | 3.97 | 2.20 | ![]() |
Westland Utrecht | 3.90 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.59 | 3.91 | 3.91 | 3.96 | 3.96 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.72 | 4.02 | 4.11 | 4.12 | 3.80 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 3.95 | 4.05 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.83 | 4.05 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.17 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 4.73 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.