Rente overzicht
Geslecteerde periode: 6jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| ABN Budget Hypotheek | 3.43 | 1.43 | 3.72 | 1.58 | 3.75 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.58 | 1.79 | 3.87 | 1.99 | 3.90 | ![]() |
| BLG Wonen | 3.40 | 3.52 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.32 | 3.63 | 3.68 | 3.83 | 3.98 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 3.47 | 3.77 | 3.86 | 3.87 | 2.20 | ![]() |
| Rabobank Basis | 3.57 | 3.82 | 3.82 | 3.87 | 3.87 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 3.62 | 3.92 | 4.01 | 4.02 | 3.80 | ![]() |
| Rabobank Plus | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | ![]() |
| Hypotrust Vrij Leven | 3.62 | 3.79 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | ![]() |
| Westland Utrecht | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.17 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 4.73 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



