Rente overzicht
Geslecteerde periode: 6jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Florius Profijt drie | 3.62 | 3.92 | 4.01 | 4.02 | 2.20 | ![]() |
BLG Wonen | 3.39 | 3.50 | 3.54 | 3.58 | 3.58 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.77 | 4.07 | 4.16 | 4.17 | 3.80 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 3.58 | 1.43 | 3.85 | 1.58 | 3.88 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.58 | 1.79 | 3.85 | 1.99 | 3.88 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.64 | 3.94 | 3.94 | 3.99 | 3.99 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.44 | 3.74 | 3.79 | 3.94 | 4.09 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.88 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | ![]() |
Westland Utrecht | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 3.95 | 4.05 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.17 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 4.73 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.