Rente overzicht
Geslecteerde periode: 3jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Elan Plus | 4.05 | ![]() | ||||
ING Standaard | 3.16 | 3.41 | 3.44 | 3.48 | 3.49 | ![]() |
BLG Wonen | 3.20 | 3.41 | 3.42 | 3.47 | 3.47 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.25 | 3.54 | 3.58 | 3.63 | 2.05 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.40 | 3.69 | 3.73 | 3.78 | 3.30 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 3.41 | 1.37 | 3.54 | 1.52 | 3.57 | ![]() |
Westland Utrecht | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 3.95 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.56 | 1.64 | 3.69 | 1.84 | 3.72 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.59 | 3.84 | 3.84 | 3.89 | 3.89 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.83 | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 3.86 | 3.97 | 4.22 | 4.32 | 4.32 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.41 | 4.57 | 4.77 | 4.92 | 4.92 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.51 | 4.67 | 4.87 | 5.02 | 5.02 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.