Rente overzicht
Geslecteerde periode: 8jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Rabobank Basis | 3.57 | 3.85 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | |
Woonfonds Woongenot | 3.57 | 3.80 | 3.86 | 3.94 | 3.94 | |
Woonfonds Comfort Lijn | 3.77 | 4.00 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | |
Rabobank Plus | 3.81 | 3.99 | 3.99 | 4.19 | 4.19 | |
Westland Utrecht | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | |
NIBC Direct Hypotheek | 4.17 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 4.73 |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.