Rente overzicht
Geslecteerde periode: 25jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
NIBC Direct Hypotheek | 4.20 | 5.21 | 5.36 | 5.51 | 5.51 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 4.23 | 4.47 | 5.37 | 5.40 | 5.40 | ![]() |
Hypotrust Woon Bewust | 4.75 | 4.95 | ![]() | |||
Hypotrust Vrij Leven | 4.76 | 4.93 | 5.44 | 5.54 | 5.54 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.36 | 5.36 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.93 | 5.32 | 5.32 | 5.52 | 5.52 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.