if ($pageid != "rentetarieven2") { ?>
Rentetarieven
} ?>Hypotheekvormen
Klantenservice
Rente overzicht
Geslecteerde periode: 5jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.04 | 3.20 | ![]() | |||
Hypotrust Elan Plus | 3.71 | ![]() | ||||
Florius Profijt drie | 3.68 | 3.82 | 3.98 | 4.09 | 2.15 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 2.95 | 3.15 | 3.35 | 3.50 | 3.50 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.78 | 3.92 | 4.08 | 4.19 | 3.55 | ![]() |
Woonfonds Voordeel Lijn | 2.97 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.55 | ![]() |
Woonfonds Woongenot | 2.97 | 3.08 | 3.24 | 3.25 | 3.55 | ![]() |
BLG Wonen | 3.23 | 3.35 | 3.40 | 3.54 | 3.72 | ![]() |
Woonfonds Comfort Lijn | 3.17 | 3.28 | 3.45 | 3.45 | 3.75 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 3.34 | 3.52 | 3.75 | 3.78 | 3.78 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.10 | 3.43 | 3.48 | 3.63 | 3.78 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 3.19 | 3.49 | 3.64 | 3.79 | 3.79 | ![]() |
Westland Utrecht | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | 3.85 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3.29 | 3.59 | 3.74 | 3.89 | 3.89 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.64 | 3.82 | 3.82 | 4.02 | 4.02 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 3.72 | 1.43 | 1.58 | 1.58 | 4.12 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.81 | 3.98 | 3.98 | 4.18 | 4.18 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.82 | 1.74 | 1.94 | 1.94 | 4.22 | ![]() |
ING Standaard | 3.51 | 3.71 | 3.80 | 3.88 | 4.54 | ![]() |
Hypotrust Comfort Profijt | 3.65 | 3.77 | 3.87 | 4.56 | 4.56 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.