Rente overzicht
Geslecteerde periode: 25jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 4.04 | 4.32 | ||||
Rabobank Basis | 4.08 | 4.43 | 4.43 | 4.63 | 4.63 | |
Rabobank Plus | 4.25 | 4.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | |
IQWoon Hypotheek | 4.29 | 4.46 | 4.84 | 4.86 | 4.86 | |
Hypotrust Vrij Leven | 4.03 | 4.25 | 4.78 | 4.88 | 4.88 | |
NIBC Direct Hypotheek | 4.66 | 4.91 | 5.01 | 5.11 | 5.11 |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.