Rente overzicht
Geslecteerde periode: 25jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| Hypotrust Woon Bewust | 4.14 | 4.46 | ![]() | |||
| Rabobank Basis | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.63 | 4.63 | ![]() |
| Hypotrust Vrij Leven | 4.10 | 4.33 | 4.58 | 4.68 | 4.68 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 4.26 | 4.52 | 4.84 | 4.85 | 4.85 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.76 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.21 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



