Rente overzicht
Geslecteerde periode: 2jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
NIBC Direct Hypotheek | 4.36 | 4.47 | 4.67 | 4.82 | 4.82 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.46 | 4.57 | 4.77 | 4.92 | 4.92 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 4.71 | 4.88 | 4.91 | 5.01 | 5.01 | ![]() |
BLG Wonen | 4.54 | 4.65 | 4.70 | 4.83 | 5.03 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 4.61 | 1.32 | 5.01 | 1.47 | 5.06 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.56 | 4.93 | 4.93 | 5.13 | 5.13 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.76 | 1.59 | 5.16 | 1.79 | 5.21 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.56 | 4.86 | 4.91 | 5.06 | 5.21 | ![]() |
Woonfonds Woongenot | 4.48 | 4.76 | 4.86 | 4.92 | 5.22 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.73 | 5.12 | 5.12 | 5.32 | 5.32 | ![]() |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.68 | 4.96 | 5.12 | 5.12 | 5.42 | ![]() |
Westland Utrecht | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.