Rente overzicht
Geslecteerde periode: 15jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| Hypotrust Woon Bewust | 4.14 | 4.27 | ![]() | |||
| Hypotrust Elan Plus | 4.77 | ![]() | ||||
| ABN Budget Hypotheek | 4.07 | 1.94 | 4.46 | 2.04 | 4.53 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 4.07 | 2.59 | 4.46 | 2.69 | 4.53 | ![]() |
| ING Standaard | 3.91 | 4.06 | 4.10 | 4.12 | 4.13 | ![]() |
| Bijbouwe Hypotheek | 4.09 | 4.17 | 4.22 | 4.30 | 4.30 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 4.01 | 4.26 | 4.36 | 4.44 | 3.00 | ![]() |
| Rabobank Basis | 4.09 | 4.42 | 4.42 | 4.47 | 4.47 | ![]() |
| BLG Wonen | 4.17 | 4.30 | 4.41 | 4.51 | 4.51 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 4.16 | 4.41 | 4.51 | 4.59 | 4.60 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.18 | 4.49 | 4.59 | 4.64 | 4.64 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.25 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 4.21 | 4.46 | 4.67 | 4.68 | 4.68 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.23 | 4.54 | 4.64 | 4.69 | 4.69 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.14 | 4.59 | 4.64 | 4.79 | 4.94 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.45 | 4.45 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



