Rente overzicht
Geslecteerde periode: 20jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.96 | 4.23 | ![]() | |||
Hypotrust Elan Plus | 4.87 | ![]() | ||||
Florius Profijt drie | 4.01 | 4.30 | 4.38 | 4.47 | 3.31 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 3.95 | 4.03 | 4.09 | 4.18 | 4.18 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.23 | 4.41 | 4.41 | 4.46 | 4.46 | ![]() |
ING Standaard | 4.14 | 4.27 | 4.35 | 4.48 | 4.49 | ![]() |
BLG Wonen | 4.06 | 4.35 | 4.35 | 4.51 | 4.51 | ![]() |
ABN Budget Hypotheek | 4.11 | 2.04 | 4.45 | 2.14 | 4.56 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.33 | 4.55 | 4.55 | 4.60 | 4.60 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 4.08 | 4.19 | 4.52 | 4.62 | 4.62 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 4.20 | 4.43 | 4.65 | 4.66 | 4.66 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.26 | 2.79 | 4.60 | 2.89 | 4.71 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.22 | 4.56 | 4.73 | 4.76 | 4.76 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.32 | 4.66 | 4.83 | 4.86 | 4.86 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.18 | 4.53 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 4.16 | 4.45 | 4.53 | 4.62 | 4.90 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.