Rente overzicht
Geslecteerde periode: 10jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.58 | 3.77 | ![]() | |||
Hypotrust Elan Plus | 4.30 | ![]() | ||||
ABN Budget Hypotheek | 3.68 | 1.48 | 3.96 | 1.64 | 3.97 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 3.83 | 2.04 | 4.11 | 2.19 | 4.12 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 3.54 | 3.72 | 3.76 | 3.80 | 3.80 | ![]() |
Rabobank Basis | 3.59 | 3.82 | 3.82 | 3.87 | 3.87 | ![]() |
ING Standaard | 3.57 | 3.79 | 3.82 | 3.88 | 3.89 | ![]() |
BLG Wonen | 3.61 | 3.82 | 3.84 | 3.89 | 3.89 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.61 | 3.94 | 3.99 | 4.01 | 2.43 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 3.73 | 3.86 | 3.96 | 4.01 | 4.01 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.83 | 3.98 | 3.98 | 4.03 | 4.03 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 3.83 | 3.96 | 4.06 | 4.11 | 4.11 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 3.76 | 4.09 | 4.14 | 4.16 | 4.30 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 3.70 | 3.97 | 4.15 | 4.16 | 4.16 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.66 | 4.00 | 4.05 | 4.20 | 4.35 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.