Rente overzicht
Geslecteerde periode: 30jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| Hypotrust Woon Bewust | 4.71 | 4.91 | ![]() | |||
| Hypotrust Elan Plus | 5.58 | ![]() | ||||
| Florius Profijt drie | 4.82 | 5.07 | 5.11 | 5.22 | 4.35 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.50 | 4.67 | 4.72 | 4.75 | 4.75 | ![]() |
| Bijbouwe Hypotheek | 5.08 | 4.98 | 4.98 | 5.01 | 5.01 | ![]() |
| Rabobank Basis | 4.85 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | ![]() |
| ABN Budget Hypotheek | 4.82 | 2.40 | 5.12 | 2.50 | 5.18 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 4.97 | 5.22 | 5.26 | 5.37 | 5.25 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 4.97 | 4.05 | 5.27 | 4.15 | 5.33 | ![]() |
| Rabobank Plus | 5.05 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ![]() |
| IQWoon Hypotheek | 4.93 | 5.17 | 5.38 | 5.39 | 5.39 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.44 | 5.37 | 5.42 | 5.57 | 5.72 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



