Rente overzicht
Geslecteerde periode: 6jaar
| Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
| BLG Wonen | 3.52 | 3.64 | 3.69 | 3.71 | 3.71 | ![]() |
| ABN Budget Hypotheek | 3.75 | 1.43 | 4.05 | 1.58 | 4.07 | ![]() |
| Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.80 | 4.18 | 4.23 | 4.38 | 4.53 | ![]() |
| Florius Profijt drie | 3.81 | 4.14 | 4.23 | 4.24 | 2.20 | ![]() |
| Rabobank Basis | 3.84 | 4.28 | 4.28 | 4.33 | 4.33 | ![]() |
| ABN Woning Hypotheek | 3.90 | 1.79 | 4.20 | 1.99 | 4.22 | ![]() |
| Florius Profijt twaalf | 3.96 | 4.29 | 4.38 | 4.39 | 3.80 | ![]() |
| Rabobank Plus | 4.05 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | 4.55 | ![]() |
| Hypotrust Vrij Leven | 4.14 | 4.27 | 4.34 | 4.44 | 4.44 | ![]() |
| NIBC Direct Hypotheek | 4.17 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | ![]() |
| NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 4.73 | ![]() |
| Westland Utrecht | 4.40 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | ![]() |
Voorbeeldberekening
| Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
| € 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
| € 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
| € 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
| € 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.



